小黄片在线免费观看_青草视频在线_高清无码黄_97aV_波多野结衣a√高清中文无吗

通知公告

關(guān)于合肥蜀山區(qū)2020年第九批增崗補(bǔ)貼公示的說明通知

文字:[大][中][小] 2020-10-27  瀏覽次數(shù):2863

根據(jù)《關(guān)于應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情鼓勵(lì)中小企業(yè)持續(xù)發(fā)展的若干意見》(合辦〔2020〕1號(hào))文件規(guī)定,合肥龍嶺人力資源服務(wù)有限公司等92家符合補(bǔ)貼條件,共計(jì)補(bǔ)貼35.6萬元?,F(xiàn)將補(bǔ)貼實(shí)體名單公示如下,如有異議,請(qǐng)與蜀山區(qū)人社局或創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心反映。

公示時(shí)間:2020年10月27日至2020年11月4日。

代理申報(bào)免費(fèi)咨詢:15855199550(同微信),0551-65300586

公示附件
序號(hào) 戶名 聯(lián)系人 申請(qǐng)人數(shù) 補(bǔ)貼金額 備注
1 合肥龍嶺人力資源服務(wù)有限公司 史桂林 25 25000
2 安徽寰亞國(guó)際招標(biāo)有限公司 石磊 1 1000
3 合肥居鼎房產(chǎn)營(yíng)銷有限公司  黃婷 2 2000
4 安徽華網(wǎng)電力設(shè)計(jì)有限公司 杜東艷 2 2000
5 安徽省環(huán)安人才服務(wù)有限公司 葉永久 4 4000
6 安徽港達(dá)建設(shè)工程有限公司 任國(guó)超 6 6000
7 金隅房地產(chǎn)開發(fā)合肥有限公司 朱朋 3 3000
8 安徽格樂通信技術(shù)有限公司 余王霞 2 2000
9 安徽寧肯萬華人力資源有限公司 張磊 1 1000
10 合肥市金超財(cái)務(wù)管理咨詢有限公司 胡金鳳 1 1000
11 合肥左心科技有限公司 陳雪 7 7000
12 安徽徽宴樓紫檀宮飲食有限公司 李紅霞 2 2000
13 合肥美天禮品包裝有限公司 謝慶 2 2000
14 安徽省嘩啦嘩啦傳媒科技有限公司 黃欣怡 2 2000
15 合肥愛睿智國(guó)際貿(mào)易有限公司 顧新勇 1 1000
16 合肥新輪貿(mào)易有限公司 吳明 2 2000
17 廣東漢普人力資源有限公司合肥分公司 張凱 8 8000
18 合肥雙明人力資源管理有限公司 夏明祥 5 5000
19 安徽曬豆電子商務(wù)有限公司 盧蘭芳 1 1000
20 安徽九航科技有限公司
1 1000
21 安徽優(yōu)我同行商務(wù)服務(wù)有限公司 王俠 4 4000
22 合肥愛企企業(yè)管理有限公司 李前貴 1 1000
23 安徽曌晟裝飾工程有限公司 王冰 1 1000
24 安徽億林財(cái)務(wù)管理有限公司 楊林林 4 4000
25 安徽一鳴生涯教育科技有限公司 潘瑞智 4 4000
26 合肥樂魚科技有限公司 張莉 2 2000
27 合肥企宸企業(yè)管理有限公司 劉會(huì)慧 6 6000
28 安徽大佳一餐飲管理有限公司 周學(xué)萍 11 11000
29 合肥飄亞健身管理有限公司 余靜 1 1000
30 安徽中鑫富能新能源科技有限公司 李敏 1 1000
31 安徽中鑫富能能源管理有限公司 李敏 2 2000
32 安徽尚都建筑工程有限公司 林劍榮 1 1000
33 安徽東誠(chéng)人力資源有限公司 劉明松 6 6000
34 合肥銳翼會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 胡明珠 3 3000
35 安徽煒煜建設(shè)工程有限公司 周騰 5 5000
36 合肥圣鑫企業(yè)管理有限公司 章燕 2 2000
37 安徽邁樂福生活服務(wù)有限公司
1 1000
38 安徽格利南碩文化傳媒有限公司 吳秋萍 2 2000
39 安徽慷鴻建筑工程有限公司
2 2000
40 中墾建筑科技有限公司 廖付虎 1 1000
41 安徽省新空間規(guī)劃工程設(shè)計(jì)有限公司蜀山分公司 侯欣欣 10 10000
42 昊居科技有限公司安徽分公司 劉玉 8 8000
43 安徽微贊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 儲(chǔ)蕾 1 1000
44 合肥圣源復(fù)企業(yè)管理有限公司 王彬 1 1000
45 安徽智睿人力資源管理有限公司 許斌 10 10000
46 安徽品宸醫(yī)藥科技有限責(zé)任公司 候少杰 1 1000
47 合肥延年信息科技發(fā)展有限公司 李念 3 3000
48 合肥合創(chuàng)房地產(chǎn)咨詢服務(wù)有限公司 鄒建生 1 1000
49 合肥一九五八設(shè)計(jì)咨詢有限公司 袁冉 8 8000
50 安徽勝遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 齊勝 3 3000
51 深圳市利路通科技實(shí)業(yè)有限公司合肥分公司 朱加朝 1 1000
52 安徽方信立華環(huán)保科技有限公司合肥辦事處 王曉艷 17 17000
53 合肥卓旺貿(mào)易有限公司 左曉敏 1 1000
54 合肥通友時(shí)代信息技術(shù)有限公司 吳潔 5 5000
55 安徽廬泰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 周濤濤 3 3000
56 安徽科迪威爾信息科技有限公司 陳繼霞 1 1000
57 安徽邁立信息科技有限公司 郭金夢(mèng) 4 4000
58 安徽佰加一人力資源有限公司 羅曉莉 11 11000
59 安徽文博電子科技有限公司 丁峰 8 8000
60 合肥伊萊克曼電氣有限公司 成龍 2 2000
61 合肥佳仁網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 陳建梅 2 2000
62 安徽頤影視聽科技有限公司 王左花 4 4000
63 安徽宏實(shí)智能科技有限公司 李莉 2 2000
64 中航國(guó)鐵(北京)教育投資管理有限公司安徽分公司 林福越 3 3000
65 安徽貝熙林商貿(mào)有限公司 王莉莉 2 2000
66 合肥北新信息科技有限公司
5 5000
67 湖南大學(xué)設(shè)計(jì)研究院有限公司安徽分公司 羅玉杰 10 10000
68 合肥市漫滋餐飲管理有限公司 趙林紅 1 1000
69 安徽陽澤農(nóng)業(yè)科技有限公司 儲(chǔ)珊 7 7000
70 合肥小影數(shù)字科技有限責(zé)任公司 劉春欣 5 5000
71 安徽海進(jìn)建設(shè)工程有限公司 左魁 2 2000
72 合肥凌一財(cái)務(wù)管理有限公司 王飛 7 7000
73 合肥蘭杰柯科技有限公司 韓小慧 16 16000
74 合肥鼎科商貿(mào)有限公司 冒德萍 1 1000
75 合肥楚思專利商標(biāo)代理事務(wù)所(普通合伙) 楊萬明 2 2000
76 安徽藝智教育科技有限公司 丁東成 3 3000
77 安徽企鑫盛財(cái)稅管理咨詢有限公司 陳良龍 2 2000
78 麥克維爾中央空調(diào)有限公司合肥分公司 江雪梅 1 1000
79 安徽捷霖房地產(chǎn)投資有限公司 吳清 6 6000
80 安徽智房團(tuán)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 吳清 2 2000
81 安徽信茂品牌管理有限公司 夏亮 1 1000
82 安徽成拓人力資源管理有限公司 汪霞 7 7000
83 漢邦企業(yè)管理有限公司 鄭濤 1 1000
84 安徽智慧芯知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)有限公司 賈海波 6 6000
85 安徽皖譽(yù)智能科技有限公司 許珍珠 1 1000
86 安徽啟凡建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)清 2 2000
87 合肥坤寧智能科技有限公司 尹建坤 2 2000
88 安徽壹家科技發(fā)展有限公司 孟秀云 2 2000
89 合肥金賬房財(cái)稅咨詢服務(wù)有限公司 史軍 7 7000
90 合肥慶成人力資源服務(wù)有限公司 范成鳳 3 3000
91 安徽天同財(cái)務(wù)管理有限公司 榮燈順 1 1000
92 合肥天同環(huán)??萍加邢薰?/span> 葉福艷 3 3000




356000


下一篇點(diǎn)擊:安徽省新政策匯總

百度統(tǒng)計(jì)(總)