小黄片在线免费观看_青草视频在线_高清无码黄_97aV_波多野结衣a√高清中文无吗

通知公告

關(guān)于2020年合肥市新站高新區(qū)第十一批小微企業(yè)吸納畢業(yè)年度高校畢業(yè)生一次性就業(yè)補(bǔ)貼領(lǐng)取名單的公示

文字:[大][中][小] 2020-11-11  瀏覽次數(shù):2084

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)合肥市市區(qū)就業(yè)補(bǔ)助資金管理暫行辦法的通知》(合財(cái)社[2017]384號(hào))文件要求,現(xiàn)將我區(qū)2020年新站高新區(qū)第十一批小微企業(yè)吸納畢業(yè)年度高校畢業(yè)生一次性就業(yè)補(bǔ)貼領(lǐng)取名單予以公示,公示期2020年11月11日至2020年11月17日。如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向新站高新區(qū)人事勞動(dòng)局就業(yè)促進(jìn)處反映。

 

項(xiàng)目代理免費(fèi)咨詢:0551-65306190

 

其他合肥市可申報(bào)補(bǔ)助項(xiàng)目跳轉(zhuǎn)。


2020年新站高新區(qū)第十一批畢業(yè)年度高校畢業(yè)生一次性就業(yè)補(bǔ)貼領(lǐng)取名單





單位:人、元
序號(hào) 所在單位 個(gè)人名稱 身份證號(hào) 人數(shù) 合計(jì) 備注
1 合肥奕斯偉材料技術(shù)有限公司 楊強(qiáng) 34012319******3916 1 3000.00 
2 合肥奕斯偉材料技術(shù)有限公司 張亞 13110219******1424 1 3000.00 
3 合肥奕斯偉材料技術(shù)有限公司 鄧成成 34112519******0554 1 3000.00 
4 合肥奕斯偉材料技術(shù)有限公司 宋有信 34220119******5919 1 3000.00 
5 合肥奕斯偉材料技術(shù)有限公司 季瑤嘉 34262319******0321 1 3000.00 
6 合肥奕斯偉材料技術(shù)有限公司 趙松青 42108719******7916 1 3000.00 
7 合肥奕斯偉材料技術(shù)有限公司 方勝飛 34082319******0815 1 3000.00 
8 合肥奕斯偉材料技術(shù)有限公司 張?zhí)忑?/span> 34122119******8516 1 3000.00 
9 合肥奕斯偉材料技術(shù)有限公司 李婷婷 34262519******2584 1 3000.00 
10 合肥奕斯偉材料技術(shù)有限公司 張耐寒 34062119******4010 1 3000.00 
11 合肥奕斯偉材料技術(shù)有限公司 張恒 34220119******475X 1 3000.00 
12 合肥奕斯偉材料技術(shù)有限公司 劉永陳 34252219******4215 1 3000.00 
13 合肥奕斯偉材料技術(shù)有限公司 蔣海軍 34120319******2857 1 3000.00 
14 合肥奕斯偉材料技術(shù)有限公司 王鈺婷 37021419******4528 1 3000.00 
15 合肥奕斯偉材料技術(shù)有限公司 李超婷 13052819******484X 1 3000.00 
16 合肥奕斯偉材料技術(shù)有限公司 王棒 34222519******0014 1 3000.00 
17 合肥奕斯偉材料技術(shù)有限公司 馬康 34070219******2510 1 3000.00 
18 合肥奕斯偉材料技術(shù)有限公司 刁勤超 34112219******2012 1 3000.00 
19 合肥奕斯偉材料技術(shù)有限公司 張浩 34060219******2814 1 3000.00 
20 合肥奕斯偉材料技術(shù)有限公司 胡仁娣 34088119******5623 1 3000.00 
21 合肥奕斯偉材料技術(shù)有限公司 張睿 34040519******0219 1 3000.00 
22 合肥奕斯偉材料技術(shù)有限公司 張荊華 34262219******0264 1 3000.00 
23 合肥奕斯偉材料技術(shù)有限公司 韋健 34242519******5511 1 3000.00 
24 合肥奕斯偉材料技術(shù)有限公司 張友碩 34062119******6313 1 3000.00 
25 合肥奕斯偉材料技術(shù)有限公司 張超 41152419******2015 1 3000.00 
26 合肥奕斯偉材料技術(shù)有限公司 湯文帥 41142219******3932 1 3000.00 
27 合肥奕斯偉材料技術(shù)有限公司 黃尉庭 34220119******2017 1 3000.00 
28 合肥奕斯偉材料技術(shù)有限公司 李治 32032119******2218 1 3000.00 
29 合肥奕斯偉材料技術(shù)有限公司 盛磊 34012319******3332 1 3000.00 
30 合肥奕斯偉材料技術(shù)有限公司 宋琳琳 34112519******2022 1 3000.00 
31 合肥奕斯偉材料技術(shù)有限公司 沈婭 34242219******1682 1 3000.00 
32 合肥奕斯偉材料技術(shù)有限公司 賈立彬 34122519******0110 1 3000.00 
33 合肥奕斯偉材料技術(shù)有限公司 宋裕飛 34102219******1316 1 3000.00 
34 合肥奕斯偉材料技術(shù)有限公司 鄧超 34118219******1435 1 3000.00 
合  計(jì) 34 102000


百度統(tǒng)計(jì)(總)