小黄片在线免费观看_青草视频在线_高清无码黄_97aV_波多野结衣a√高清中文无吗

通知公告

關(guān)于失業(yè)保險(xiǎn)基金支付企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還的公示-肥西縣2020年第六批

文字:[大][中][小] 2020-11-16  瀏覽次數(shù):1689

根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)省人社廳 省教育廳 省財(cái)政廳 省交通廳 省衛(wèi)健委關(guān)于做好疫情防控期間有關(guān)就業(yè)工作的通知》(合人社秘〔2020〕21號)等文件精神,生產(chǎn)經(jīng)營活動符合及所在區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策和環(huán)保政策,非嚴(yán)重違法失信企業(yè)或“僵尸企業(yè)”,依法參加失業(yè)保險(xiǎn)并繳納失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)用,上年度未裁員或少裁員的企業(yè)可申請享受失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還。同時(shí)根據(jù)《合肥市就業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)應(yīng)對新冠肺炎疫情影響強(qiáng)化穩(wěn)就業(yè)工作若干意見的通知》(合就〔2020〕2 號)文件精神,2020年中小微企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還比例由上年度企業(yè)及職工實(shí)際繳納失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)(含補(bǔ)繳)的 50%提高至 100%。對符合條件但尚未提交失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還申請的中小微企業(yè)免除申報(bào)確認(rèn)程序,公示通過后按失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)渠道直接返還企業(yè)。肥西縣作為失業(yè)保險(xiǎn)扶貧政策的革命老區(qū)縣,返還標(biāo)準(zhǔn)由60%提高至100%。現(xiàn)對合肥百信置業(yè)代理銷售有限公司等第202家單位給予失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還(具體明細(xì)見附表)。 

現(xiàn)對享受失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還的202家企業(yè),支付金額合計(jì)為139.395599萬元予以公示,公示時(shí)間5個(gè)工作日(2020年1116日至2020年1120日)。如有異議,請及時(shí)向肥西縣人社局失業(yè)保險(xiǎn)管理中心反映。

代理申報(bào)免費(fèi)咨詢電話:0551-65318129

 

下一篇點(diǎn)擊:合肥市兩創(chuàng)產(chǎn)品申報(bào)指南

http://www.hfwt.cn/projects/hefeishiliangchuangchan.html

<


肥西縣2020年第六批失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還企業(yè)公示名單
序號 單位名稱 人數(shù) 金額
1 合肥百信置業(yè)代理銷售有限公司 1 235.9
2 合肥雨清生物科技有限公司 1 372.24
3 安徽九六環(huán)??萍加邢薰?/span> 6 1964.18
4 安徽信泰園林建設(shè)有限公司 1 420
5 合肥明盛生態(tài)園林有限公司 2 783.68
6 合肥慧明服裝有限公司 2 780.9
7 安徽騰躍塑膠科技有限公司 2 436.02
8 安徽綠森源環(huán)境工程有限公司 13 3330.94
9 肥西七建建筑安裝工程有限公司 14 4320.9
10 合肥市盛坤土石方運(yùn)輸有限公司 10 2716.88
11 合肥梯必愛軸承銷售有限公司 1 376.74
12 安徽友恒工程建設(shè)有限公司 4 443.47
13 合肥特樂普電子科技有限公司 5 1905.26
14 合肥正盛起重機(jī)有限公司 1 372.24
15 肥西縣嚴(yán)店新街藥房有限公司 1 346.56
16 安徽九號駕校有限公司 6 1346.91
17 合肥市弘澤機(jī)械加工有限公司 28 8666.6
18 安徽瑞博建設(shè)有限公司 5 1610.9
19 安徽安保新型節(jié)能建材科技有限公司 22 6075.69
20 安徽藝樹苗木科技有限公司 1 372.24
21 安徽眾合健康產(chǎn)業(yè)有限公司 2 528.12
22 安徽杰奧瑪克合成材料科技有限公司 2 738.8
23 安徽萬利碧根果研究院有限公司 6 1914
24 安徽冠泰家具有限公司 2 432.58
25 合肥聯(lián)東金鴻投資有限公司 15 12723.87
26 安徽華暢信息科技有限公司 10 3436.27
27 安徽利帆建設(shè)工程有限公司 21 4789.1
28 安徽科創(chuàng)物業(yè)服務(wù)有限公司 5 621.3
29 合肥恒沅工程科技有限公司 2 871.68
30 合肥紅鷹餐飲管理有限公司 12 2252.79
31 安徽刁師傅食品有限公司 14 3587.39
32 安徽省豐民置業(yè)有限公司 25 6650.52
33 安徽精徽名品供應(yīng)鏈管理有限公司 1 311.88
34 安徽布姆建材貿(mào)易有限公司 7 2241.3
35 安徽海冰建設(shè)工程有限公司 8 2159.55
36 安徽同金科技有限公司 12 603.6
37 合肥中和裝飾工程有限公司 9 2530.09
38 安徽服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)園物業(yè)管理有限公司 5 1375.95
39 合肥錦利豐機(jī)械有限公司 88 30424.42
40 合肥中旭電氣有限責(zé)任公司 2 675.77
41 安徽笑翻天體育樂園發(fā)展有限公司 20 6421.44
42 合肥匯東橡塑有限公司 52 15223.9
43 安徽科易人機(jī)器人科技有限公司 20 4026.51
44 合肥滬匯日化有限公司 69 21038.54
45 安徽禹冰建筑安裝工程有限公司 35 12105.2
46 合肥泰之安新型建材有限公司 37 11732.46
47 深圳華南城網(wǎng)科技有限公司合肥分公司 2 875
48 合肥保安集團(tuán)有限公司肥西縣分公司 108 34173.11
49 安徽世久園林建設(shè)工程有限公司 12 2804.51
50 安徽龍禹建設(shè)工程有限公司 1 60.36


百度統(tǒng)計(jì)(總)