?高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定申報(bào)條件
?安徽省級(jí)新產(chǎn)品鑒定申報(bào)條件
?高新技術(shù)產(chǎn)品認(rèn)定申報(bào)條件
?中小企業(yè)創(chuàng)新基金申報(bào)條件
.
根據(jù)省經(jīng)信廳《關(guān)于組織推薦2020年度安徽省中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)的通知》和《安徽省中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)認(rèn)定管理辦法》(皖經(jīng)信企發(fā)〔2020〕45號(hào),以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》)要求,現(xiàn)就組織推薦2020年度安徽省中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱示范平臺(tái))有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、推薦條件
符合《管理辦法》中第二章、第三章要求。
二、申報(bào)程序
實(shí)行網(wǎng)上申報(bào),程序如下:
申報(bào)單位登錄安徽省經(jīng)濟(jì)和信息化廳網(wǎng)站(http://jx.ah.gov.cn),在“企業(yè)云”服務(wù)平臺(tái)系統(tǒng),注冊(cè)登錄安徽省中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)申報(bào)系統(tǒng),按要求填寫基本情況并上傳相應(yīng)材料。
三、有關(guān)要求
1. 各申報(bào)單位要確保材料齊全、真實(shí)有效。
2. 根據(jù)《管理辦法》中“省示范平臺(tái)認(rèn)定有效期為三年”的規(guī)定,2017年度省示范平臺(tái)失效后可自愿重新申報(bào),已被認(rèn)定為中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)的,有效期延續(xù)至中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)有效期止。
3. 申報(bào)單位截止時(shí)間為2020年11月22日。
4. 各申報(bào)單位請(qǐng)于11月22日17:30前《推薦省中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)匯總表》(見附件1)掃描件報(bào)送至市經(jīng)信局企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)處。
政策代理申報(bào)免費(fèi)咨詢電話:0551-65300586
下一篇點(diǎn)擊:安徽省新項(xiàng)目政策申報(bào)匯總
安徽省中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)申請(qǐng)表 | |||||||||||
一、申請(qǐng)單位基本情況 | |||||||||||
注冊(cè)日期: | 單位性質(zhì): | 法人代表: | |||||||||
單位地址: | 郵政編碼: | ||||||||||
聯(lián)系人: | 固定電話: | 傳真: | 手機(jī): | ||||||||
微信號(hào)(用于邀請(qǐng)加入工作群): | 電子郵箱: | ||||||||||
網(wǎng)址及備案號(hào)(已建網(wǎng)站的填寫): | |||||||||||
注冊(cè)資本 ____ 萬(wàn)元 | 其中:主要投資方名稱 | 性質(zhì) | 投資比例% | ||||||||
上年末總資產(chǎn)____ 萬(wàn)元 | 儀器、設(shè)備數(shù)量____臺(tái)(套),購(gòu)買價(jià)格____萬(wàn)元,占總資產(chǎn)____% | ||||||||||
服務(wù)場(chǎng)地面積____平方米, 其中:自有____平方米,租用____平方米 | |||||||||||
從業(yè)人數(shù)____人 | 其中:大專及以上學(xué)歷和中級(jí)及以上技術(shù)職稱的專業(yè)人員____人,占總?cè)藬?shù)____% | ||||||||||
二、運(yùn)營(yíng)管理情況(單位:萬(wàn)元、家、次) | |||||||||||
年度(當(dāng)年及上兩年度) | 營(yíng)業(yè)收入 | 其中:服務(wù)收入 | 資產(chǎn)總額 | 利潤(rùn)總額 | 上繳稅金 | 服務(wù)中小企業(yè)家數(shù) | 引導(dǎo)企業(yè)在省平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)數(shù) | 上門服務(wù)次數(shù) | |||
三、平臺(tái)服務(wù)能力及業(yè)績(jī) | |||||||||||
獲得專業(yè)服務(wù)資質(zhì)情況(包括時(shí)間、頒發(fā)部門、名稱等) | |||||||||||
服務(wù)類別(從信息、技術(shù)、創(chuàng)業(yè)、培訓(xùn)、融資五類中選擇不超過三類填寫) | 具體服務(wù)內(nèi)容(同一類別不同具體內(nèi)容分開填寫,每條不超過30字) | 服務(wù)規(guī)模(上一年度業(yè)績(jī),單位:家、場(chǎng)次、人次、億元) | 服務(wù)收入占年?duì)I業(yè)收入比例% | ||||||||
服務(wù)機(jī)構(gòu)集聚情況 | 服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱 | 是否簽訂合作協(xié)議 | |||||||||
上一年度為中小企業(yè)開展公益性服務(wù)情況以及提供的公益性服務(wù)或低收費(fèi)服務(wù)占總服務(wù)量比例(不超過100字) | |||||||||||
四、政府支持情況 | |||||||||||
近三年得到政府資金支持情況(包括時(shí)間、支持部門、名稱、數(shù)額等) | |||||||||||
市級(jí)及以上政府主管部門開展的相關(guān)認(rèn)定文件名稱及文號(hào) |