小黄片在线免费观看_青草视频在线_高清无码黄_97aV_波多野结衣a√高清中文无吗

通知公告

關于繁昌區(qū)2020年租賃補貼家庭人員名單(第四批)的通知

文字:[大][中][小] 2020-11-24  瀏覽次數:1763

根據國務院《關于解決城市低收入家庭住房困難的若干意見》和《安徽省保障性住房建設和管理辦法》等有關文件規(guī)定,現(xiàn)將各鎮(zhèn)初審上報并經區(qū)住房保障管理中心及相關部門聯(lián)合協(xié)查審核通過的租賃補貼人員名單予以公示。

公示時間:2020年11月24日-2020年12月1日

如發(fā)現(xiàn)申請家庭情況有不實之處,歡迎廣大居民及時向區(qū)住房保障管理中心反映。

代理申報免費咨詢電話:0551-65300586

下一篇點擊:新政策申報匯總

繁昌區(qū)2020年租賃補貼家庭人員名單(第四批)(部分截?。?/span>

序號 申請編號 姓名 所屬街道 所屬社區(qū) 家庭類型 人數 自有住房面積 補貼發(fā)放月數 補貼發(fā)放金額
1 3402222019030008Z 韋宏勝 繁陽鎮(zhèn) 新化社區(qū) 低保 1 0 3 450
2 3402222019030018Z 張鎰 繁陽鎮(zhèn) 新化社區(qū) 低保 3 0 3 1350
3 3402222014050014T 丁翀 繁陽鎮(zhèn) 春谷社區(qū)(原城東) 低保 1 0 3 450
4 1050208T 戴家成 繁陽鎮(zhèn) 春谷社區(qū)(原城東) 低保 1 0 3 450
5 3402222019050017T 甘勇 繁陽鎮(zhèn) 春谷社區(qū)(原城東) 低保 1 0 3 450
6 1050004T 于家秀 繁陽鎮(zhèn) 春谷社區(qū)(原城東) 低保 1 0 3 450
7 3402222019050002T 江成海 繁陽鎮(zhèn) 春谷社區(qū)(原城東) 低保 2 0 3 900
8 3402222019050016T 張禮爭 繁陽鎮(zhèn) 春谷社區(qū)(原城東) 低保 1 0 3 450
9 3402222019050015T 許琨 繁陽鎮(zhèn) 春谷社區(qū)(原城東) 低保 1 0 3 450
10 3402222019050024T 楊建華 繁陽鎮(zhèn) 春谷社區(qū)(原城東) 低保 1 0 3 450
11 1050053T 錢大云 繁陽鎮(zhèn) 春谷社區(qū)(原城東) 低保 1 0 3 450
12 3402222019020013Z 張瑩 繁陽鎮(zhèn) 龍亭社區(qū) 低保 1 0 3 450
13 1050024T 許右坤 繁陽鎮(zhèn) 春谷社區(qū)(原城東) 低保 1 0 3 450
14 3402222019040004T 許輝 繁陽鎮(zhèn) 新建社區(qū) 低保 1 0 3 450
15 3402222019090001Z 程金鑫 繁陽鎮(zhèn) 西苑社區(qū) 低保 1 0 3 450
16 3402222020070004Z 胡勇 繁陽鎮(zhèn) 安定社區(qū)(原城北) 低收入 2 0 12 2880
17 3402222020070002Z 畢功勝 繁陽鎮(zhèn) 安定社區(qū)(原城北) 低收入 1 0 12 1440
18 3402222020070001Z 潘偉 繁陽鎮(zhèn) 安定社區(qū)(原城北) 低收入 4 0 12 5760
19 3402222020070005Z 王亞萍 繁陽鎮(zhèn) 安定社區(qū)(原城北) 低收入 2 0 12 2880
20 3030036T 許成英 孫村鎮(zhèn) 赤沙社區(qū) 低收入 3 0 12 4320
21 3402222020050014T 陳中桂 繁陽鎮(zhèn) 春谷社區(qū)(原城東) 低收入 1 0 12 1440
22 3402222020050013T 吳義宏 繁陽鎮(zhèn) 春谷社區(qū)(原城東) 低收入 1 0 12 1440
23 3402222020050012T 黃英 繁陽鎮(zhèn) 春谷社區(qū)(原城東) 低收入 1 0 12 1440
24 3402222020050011T 陳明秀 繁陽鎮(zhèn) 春谷社區(qū)(原城東) 低收入 3 0 12 4320
25 3402222020050010T 趙家麗 繁陽鎮(zhèn) 春谷社區(qū)(原城東) 低收入 1 0 12 1440
26 3402222020050009T 周少財 繁陽鎮(zhèn) 春谷社區(qū)(原城東) 低保 1 0 12 1800
27 3402222020050006T 夏成云 繁陽鎮(zhèn) 春谷社區(qū)(原城東) 低收入 1 0 12 1440
28 3402222020050005T 尹明珠 繁陽鎮(zhèn) 春谷社區(qū)(原城東) 低收入 1 0 12 1440
29 3402222016060009T 李光美 繁陽鎮(zhèn) 春谷社區(qū)(原城東)(團山) 低收入 1 0 12 1440
30 3402222013060004T 劉菊花 繁陽鎮(zhèn) 春谷社區(qū)(原城東)(團山) 低收入 1 0 12 1440
31 1060059T 傅翠玉 繁陽鎮(zhèn) 春谷社區(qū)(原城東)(團山) 低收入 1 0 12 1440
32 3402222016060007T 宗非 繁陽鎮(zhèn) 春谷社區(qū)(原城東)(團山) 低收入 2 0 12 2880
33 1060058T 李應元 繁陽鎮(zhèn) 春谷社區(qū)(原城東)(團山) 低收入 1 0 12 1440
34 2030228T 戴傳兵 荻港鎮(zhèn) 德遠社區(qū) 低收入 3 0 12 4320
35 2030220T 張德英 荻港鎮(zhèn) 德遠社區(qū) 低收入 1 0 12 1440
36 2030137T 方其勇 荻港鎮(zhèn) 德遠社區(qū) 低收入 1 0 12 1440
37 2030119T 劉楊 荻港鎮(zhèn) 德遠社區(qū) 低收入 2 0 12 2880
38 2030073T 駱美祥 荻港鎮(zhèn) 德遠社區(qū) 低收入 2 0 12 2880
39 3402222020030012T 劉枝蘭 荻港鎮(zhèn) 德遠社區(qū) 低保 1 0 12 1800
40 3402222020030011T 楊奇芬 荻港鎮(zhèn) 德遠社區(qū) 低收入 1 0 12 1440
41 3402222019120027Z 魯守貴 繁陽鎮(zhèn) 繁海社區(qū) 低收入 3 0 12 4320
42 1010150T 洪斌 繁陽鎮(zhèn) 繁陽社區(qū) 低收入 3 0 12 4320
43 3402222020010025Z 朱斌 繁陽鎮(zhèn) 繁陽社區(qū) 低收入 1 0 12 1440
44 3402222020010021Z 林國蘭 繁陽鎮(zhèn) 繁陽社區(qū) 低收入 2 0 12 2880
45 3402222020010015Z 董大群 繁陽鎮(zhèn) 繁陽社區(qū) 低收入 1 0 12 1440
46 3402222020010007Z 李玉玲 繁陽鎮(zhèn) 繁陽社區(qū) 低收入 1 0 12 1440
47 1110119T 牛進芳 橫山公共服務中心 橫山街道社區(qū) 低收入 1 0 12 1440
48 3402222013130018Z 王高文 橫山公共服務中心 橫山街道社區(qū) 低收入 1 0 12 1440
49 3402222013010112Z 葉勝 橫山公共服務中心 橫山街道社區(qū) 低收入 3 0 12 4320
50 1110127T 李圣芳 橫山公共服務中心 橫山街道社區(qū) 低收入 1 0 12 1440
51 1110117T 王尚美 橫山公共服務中心 橫山街道社區(qū) 低收入 1 0 12 1440
52 1110195T 陳禮琴 橫山公共服務中心 橫山街道社區(qū) 低收入 1 0 12 1440
53 3402222014010024T 王錦堯 橫山公共服務中心 橫山街道社區(qū) 低收入 1 0 12 1440

百度統(tǒng)計(總)