小黄片在线免费观看_青草视频在线_高清无码黄_97aV_波多野结衣a√高清中文无吗

通知公告

關(guān)于肥西縣2020年再生稻生產(chǎn)項(xiàng)目(50-200畝)驗(yàn)收及擬補(bǔ)助資金情況的公示

文字:[大][中][小] 2020-12-2  瀏覽次數(shù):1793

根據(jù)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《肥西縣2020年再生稻生產(chǎn)實(shí)施方案的通知》(肥農(nóng)〔202031號(hào))和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局《關(guān)于報(bào)送再生稻頭茬稻驗(yàn)收結(jié)果的通知》要求,縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局會(huì)同縣財(cái)政局組織相關(guān)專業(yè)專家組成肥西縣2020年再生稻生產(chǎn)項(xiàng)目縣級(jí)驗(yàn)收專家組。于10月底至11月初對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報(bào)初驗(yàn)結(jié)果合格的再生稻生產(chǎn)基地陸續(xù)進(jìn)行了抽查驗(yàn)收。

縣級(jí)驗(yàn)收組采取室內(nèi)查閱資料,室外察看現(xiàn)場(chǎng)相結(jié)合的方式,依據(jù)項(xiàng)目驗(yàn)收辦法,對(duì)其進(jìn)行了縣級(jí)終驗(yàn)?,F(xiàn)將項(xiàng)目基地(50-200畝)縣級(jí)考核驗(yàn)收及擬補(bǔ)助資金情況予以公示。

公示期限:2020年12月2日至2020年12月8日,公示期間如有異議,請(qǐng)以書面形式向縣農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心提出。

 

合肥市項(xiàng)目代理免費(fèi)咨詢:0551-65306190


點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn):其他合肥市可申報(bào)補(bǔ)助項(xiàng)目。

 

 

肥西縣2020年再生稻生產(chǎn)項(xiàng)目(50-200畝)驗(yàn)收及擬補(bǔ)助資金情況
公示明細(xì)表
序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 村居名稱 種植主體名稱 負(fù)責(zé)人姓名 再生稻種植驗(yàn)收合格面積(畝) 擬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(元/畝) 擬補(bǔ)助金額(元)
1 柿樹崗 界河 肥西縣柿樹崗鄉(xiāng)馮俊家庭農(nóng)場(chǎng) 馮俊 51.2 100 5120
2 柿樹崗 界河 肥西昊鳴種植家庭農(nóng)場(chǎng) 翟松林 118 100 11800
3 柿樹崗 界河 肥西縣柿樹崗鄉(xiāng)志新家庭農(nóng)場(chǎng) 衛(wèi)志新 52.3 100 5230
4 柿樹崗 界河 肥西縣柿樹崗鄉(xiāng)汪昌穩(wěn)家庭農(nóng)場(chǎng) 汪昌穩(wěn) 50.2 100 5020
5 柿樹崗 界河 呂道柱種植大戶 呂道柱 51.3 100 5130
6 柿樹崗 界河 肥西縣文明農(nóng)業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 呂道明 90 100 9000
7 柿樹崗 宗洼 合肥小袁家庭農(nóng)場(chǎng) 袁中國(guó) 60 100 6000
8 柿樹崗 宗洼 合肥解啟宏農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 解啟宏 58 100 5800
9 柿樹崗 楊橋 肥西縣唐世俊種植專業(yè)合作社  唐世俊 62 100 6200
10 柿樹崗 楊橋 肥西縣山南鎮(zhèn)明學(xué)家庭農(nóng)場(chǎng)  夏明學(xué) 83 100 8300
11 柿樹崗 宗洼 合肥夏禾農(nóng)業(yè)種植合作社 夏立安 53 100 5300
12 官亭鎮(zhèn) 余店村 肥西縣紹康家庭農(nóng)場(chǎng) 趙紹康 150 100 15000
13 官亭鎮(zhèn) 王集村 肥西王興武家庭農(nóng)場(chǎng) 王興武 88 100 8800
14 官亭鎮(zhèn) 王集村 合肥市家傳農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 王家傳 83 100 8300
15 官亭鎮(zhèn) 王集村 肥西縣得倉(cāng)家庭農(nóng)場(chǎng) 魏德倉(cāng) 53 100 5300
16 官亭鎮(zhèn) 王集村 肥西縣云錦農(nóng)業(yè)家庭農(nóng)場(chǎng) 趙紹云 53 100 5300
17 官亭鎮(zhèn) 王集村 肥西孔德全家庭農(nóng)場(chǎng) 孔德全 114 100 11400
18 山南鎮(zhèn) 館北 董德玖 董德玖 52 100 5200
19 山南鎮(zhèn) 李橋 衛(wèi)坤 衛(wèi)坤 150 100 15000
20 山南鎮(zhèn) 小井莊 合肥萬(wàn)豐稻蝦生態(tài)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 孫先富 55 100 5500
21 山南鎮(zhèn) 爐墩 程躍元 程躍元 70 100 7000
22 山南鎮(zhèn) 新圩 合肥創(chuàng)建生態(tài)農(nóng)業(yè)家庭農(nóng)場(chǎng) 郭立平 93 100 9300
23 山南鎮(zhèn) 爐墩 陳本好 陳本好 146 100 14600
24 高店鄉(xiāng) 團(tuán)糖 劉世廣 劉世廣 161 100 16100
25 高店鄉(xiāng) 邵廟 肥西縣栗樹家庭農(nóng)場(chǎng) 許國(guó)成 101 100 10100
合計(jì)         2098   209800


 

 

百度統(tǒng)計(jì)(總)