?高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定申報(bào)條件
?安徽省級(jí)新產(chǎn)品鑒定申報(bào)條件
?高新技術(shù)產(chǎn)品認(rèn)定申報(bào)條件
?中小企業(yè)創(chuàng)新基金申報(bào)條件
.
為深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略,充分發(fā)揮科技支持“六穩(wěn)”“六保”作用,根據(jù)《中共安徽省委辦公廳安徽省政府辦公廳印發(fā)關(guān)于助力中小微企業(yè)克服疫情影響加快復(fù)工復(fù)產(chǎn)的若干意見(jiàn)的通知》(皖辦明電〔2020〕21號(hào))、《安徽省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒肺炎疫情若干政策措施的通知》(皖政辦明電〔2020〕6號(hào))、《關(guān)于開(kāi)展2020年度省支持科技創(chuàng)新有關(guān)政策申報(bào)工作的通知》(皖科資秘〔2020〕251號(hào))要求,經(jīng)組織申報(bào)審核(評(píng)審),擬兌現(xiàn)2020年支持科技創(chuàng)新有關(guān)政策(第三批)項(xiàng)目116項(xiàng),其中孵化器疫情房租補(bǔ)助項(xiàng)目68項(xiàng)、和省級(jí)科技企業(yè)孵化器、眾創(chuàng)空間績(jī)效評(píng)價(jià)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目48項(xiàng)。支持總經(jīng)費(fèi)3948萬(wàn)元。
上述獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目已經(jīng)省科技廳2020年第21次廳務(wù)會(huì)議審議,現(xiàn)予以公示。公示期限為7天。期間如單位和個(gè)人對(duì)公示的項(xiàng)目持有異議,請(qǐng)以真實(shí)身份向省科技廳書(shū)面反映。對(duì)擬立項(xiàng)項(xiàng)目中部分存在信用問(wèn)題的項(xiàng)目,請(qǐng)歸口管理單位按照省科技廳通知規(guī)定的時(shí)間督促項(xiàng)目申報(bào)單位提供信用修復(fù)、已履行處罰等相關(guān)材料,逾期未報(bào)送材料或經(jīng)再次核查不通過(guò)的項(xiàng)目將取消立項(xiàng)資格。
請(qǐng)各市科技局、各項(xiàng)目歸口管理單位通知項(xiàng)目申報(bào)單位,登錄省科技計(jì)劃項(xiàng)目管理系統(tǒng),再次確認(rèn)項(xiàng)目申報(bào)單位基本信息,重點(diǎn)核實(shí)單位類型和名稱、組織機(jī)構(gòu)代碼等證件號(hào)、法人名稱、法人證件類型和號(hào)碼以及開(kāi)戶銀行戶名、賬號(hào)等信息,確保無(wú)誤。
安徽省科技創(chuàng)新政策代理免費(fèi)咨詢:0551-65310892
附件:
1.2020年省支持科技創(chuàng)新有關(guān)政策兌現(xiàn)第三批項(xiàng)目公示簡(jiǎn)表(補(bǔ)助類).xlsx
2.2020年省支持科技創(chuàng)新有關(guān)政策兌現(xiàn)第三批項(xiàng)目公示簡(jiǎn)表(績(jī)效類).xlsx
<
附件1 | |||||||
2020年省支持科技創(chuàng)新政策兌現(xiàn)項(xiàng)目公示簡(jiǎn)表(補(bǔ)助類) | |||||||
序 號(hào) | 政策類別 | 孵化器名稱 | 運(yùn)營(yíng)主體 | 注冊(cè)地 | 法人代表 | 歸口管理單位 | 核定省獎(jiǎng)補(bǔ)資金(萬(wàn)元) |
1 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 合肥高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 合肥高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 合肥市高新區(qū) | 徐斌 | 合肥市科技局 | 12 |
2 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 合肥高新創(chuàng)業(yè)園 | 合肥高創(chuàng)股份有限公司 | 合肥市高新區(qū) | 許永 | 合肥市科技局 | 10 |
3 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 中國(guó)聲谷創(chuàng)業(yè)園 | 安徽省信息產(chǎn)業(yè)投資控股有限公司 | 合肥市高新區(qū) | 袁飛 | 合肥市科技局 | 9 |
4 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 安徽時(shí)代文化科技創(chuàng)業(yè)園管理有限公司 | 安徽時(shí)代文化科技創(chuàng)業(yè)園管理有限公司 | 合肥市高新區(qū) | 尹翔 | 合肥市科技局 | 6 |
5 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 合肥市原創(chuàng)動(dòng)漫園管理有限公司 | 合肥市原創(chuàng)動(dòng)漫園管理有限公司 | 合肥市高新區(qū) | 張紅 | 合肥市科技局 | 5 |
6 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 中國(guó)科大先進(jìn)技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)先進(jìn)技術(shù)研究院 | 合肥市高新區(qū) | 吳楓 | 合肥市科技局 | 28 |
7 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 安徽大學(xué)科技園 | 合肥安大科技園發(fā)展有限公公司 | 合肥市高新區(qū) | 馬道雙 | 合肥市科技局 | 5 |
8 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 5F創(chuàng)業(yè)園 | 安徽五福投資管理有限公司 | 合肥市高新區(qū) | 翁曉松 | 合肥市科技局 | 3 |
9 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 中安創(chuàng)谷互聯(lián)網(wǎng)+基地 | 合肥中安五福創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 合肥市高新區(qū) | 翁曉松 | 合肥市科技局 | 3 |
10 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 安徽省科園創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 安徽省科園產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 合肥市高新區(qū) | 汪賢志 | 合肥市科技局 | 9 |
11 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 紅楓智谷科技企業(yè)孵化器 | 合肥智竹創(chuàng)業(yè)服務(wù)公司 | 合肥市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 薛玉環(huán) | 合肥市科技局 | 4 |
12 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 合肥巢湖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)園 | 安徽盤巢動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 合肥市巢湖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 戴小雨 | 合肥市科技局 | 3 |
13 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 新鼎明創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地 | 安徽新鑫創(chuàng)投資管理有限公司 | 合肥市新站區(qū) | 田建華 | 合肥市科技局 | 4 |
14 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 長(zhǎng)百科技企業(yè)孵化器 | 安徽長(zhǎng)百投資控股集團(tuán)有限公司 | 合肥市新站區(qū) | 孔德寶 | 合肥市科技局 | 5 |
15 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 啟創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園科技企業(yè)孵化器 | 安徽皖啟企業(yè)孵化管理有限公司 | 合肥市新站高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 侯祥翠 | 合肥市科技局 | 2 |
16 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 浙大合肥科創(chuàng)中心 | 合肥友驛企業(yè)管理咨詢有限公司 | 合肥市新站區(qū) | 李小平 | 合肥市科技局 | 3 |
17 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 合肥工業(yè)大學(xué)智能制造技術(shù)研究院科技企業(yè)孵化器 | 合肥工業(yè)大學(xué)智能制造技術(shù)研究院 | 合肥市包河區(qū) | 劉志峰 | 合肥市科技局 | 1 |
18 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 包河互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園孵化器 | 合肥運(yùn)創(chuàng)空間科技有限公司 | 合肥市包河區(qū) | 宋東權(quán) | 合肥市科技局 | 1 |
19 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 永迪科技產(chǎn)業(yè)園 | 安徽永迪油脂科技有限公司 | 合肥市長(zhǎng)豐縣 | 胡應(yīng)來(lái) | 合肥市科技局 | 13 |
20 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 合肥啟迪科技城創(chuàng)業(yè)孵化器 | 安徽啟迪大街科技服務(wù)有限公司 | 合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 劉潤(rùn)成 | 合肥市科技局 | 3 |
21 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 合肥車庫(kù)咖啡智能家電孵化器 | 合肥車庫(kù)咖啡孵化器運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 石宇 | 合肥市科技局 | 3 |
22 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 合肥經(jīng)開(kāi)區(qū)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)孵化基地 | 安徽資城孵化器管理有限公司 | 合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 廖華寧 | 合肥市科技局 | 8 |
23 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園 | 合肥海恒創(chuàng)新投資管理有限公司 | 合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 明榆 | 合肥市科技局 | 7 |
24 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 合肥蜀山科技創(chuàng)業(yè)中心 | 合肥蜀山科技創(chuàng)業(yè)中心資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 | 合肥市蜀山區(qū) | 蔣家民 | 合肥市科技局 | 7 |
25 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 合肥世界之窗創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園科技企業(yè)孵化器 | 合肥世界之窗創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 合肥市蜀山區(qū) | 唐山虎 | 合肥市科技局 | 1 |
26 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 淮北礦山機(jī)電裝備科技企業(yè)孵化器 | 淮北眾幫機(jī)電裝備科技企業(yè)孵化器有限公司 | 淮北市杜集區(qū) | 陳志永 | 淮北市科技局 | 1 |
27 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 源創(chuàng)客科技企業(yè)孵化器 | 源創(chuàng)客控股集團(tuán)有限公司 | 淮北市相山區(qū) | 王劍 | 淮北市科技局 | 3 |
28 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 濉溪經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 淮北相王電子商務(wù)有限公司 | 淮北市濉溪縣 | 趙長(zhǎng)存 | 淮北市科技局 | 7 |
29 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 亳州青年科技創(chuàng)業(yè)園 | 亳州市眾創(chuàng)科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 亳州市譙城區(qū) | 李現(xiàn)龍 | 亳州市科技局 | 3 |
30 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 阿爾法孵化器 | 宿州市高新區(qū)阿爾法游戲產(chǎn)業(yè)有限公司 | 宿州市高新區(qū) | 劉長(zhǎng)宏 | 宿州市科技局 | 6 |
31 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 蚌埠市科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 蚌埠市科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 蚌埠市市本級(jí) | 姜群 | 蚌埠市科技局 | 1 |
32 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 蚌埠金業(yè)科技創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園 | 蚌埠金業(yè)科技創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 蚌埠市高新區(qū) | 方雯 | 蚌埠市科技局 | 5 |
33 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 蚌埠高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 蚌埠高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心有限公司 | 蚌埠市高新區(qū) | 黃敏 | 蚌埠市科技局 | 2 |
34 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 界首市科技企業(yè)孵化器 | 界首高科創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 阜陽(yáng)市界首市 | 任超 | 阜陽(yáng)市科技局 | 1 |
35 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 阜陽(yáng)市科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)促進(jìn)中心 | 阜陽(yáng)市科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)促進(jìn)中心 | 阜陽(yáng)市潁州區(qū) | 秦彬 | 阜陽(yáng)市科技局 | 1 |
36 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 阜南E立方科技孵化器 | 安徽百分點(diǎn)信息科技有限公司 | 阜陽(yáng)市阜南縣 | 劉洋 | 阜陽(yáng)市科技局 | 1 |
37 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 鳳臺(tái)興東智能制造科技企業(yè)孵化器 | 鳳臺(tái)興東建設(shè)投資有限公司 | 淮南市鳳臺(tái)縣 | 陳海濱 | 淮南市科技局 | 1 |
38 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 淮南經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)科技企業(yè)孵化器管理有限公司 | 淮南經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)科技企業(yè)孵化器管理有限公司 | 淮南市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 鄒成斌 | 淮南市科技局 | 1 |
39 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 淮南市科技創(chuàng)新公共服務(wù)中心 | 淮南市科技創(chuàng)新公共服務(wù)中心 | 淮南市山南新區(qū) | 尹訓(xùn)雷 | 淮南市科技局 | 4 |
40 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 滁州市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 滁州市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 滁州市經(jīng)開(kāi)區(qū) | 董亮 | 滁州市科技局 | 8 |
41 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 天長(zhǎng)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 天長(zhǎng)市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 滁州市天長(zhǎng)市 | 王林 | 滁州市科技局 | 1 |
42 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 西安交通大學(xué)大學(xué)科技園滁州園 | 滁州西交科技企業(yè)孵化器管理有限公司 | 滁州市南譙區(qū) | 張力 | 滁州市科技局 | 3 |
43 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 明光市科技企業(yè)孵化器 | 明光市勤勉生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 滁州市明光市 | 章迎春 | 滁州市科技局 | 1 |
44 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 六安市科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 六安市科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 六安市經(jīng)開(kāi)區(qū) | 李冬 | 六安市科技局 | 4 |
45 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 六安大學(xué)科技園 | 六安大學(xué)科技園發(fā)展有限公司 | 六安市金安區(qū) | 許楊 | 六安市科技局 | 2 |
46 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 霍山縣科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 霍山縣眾創(chuàng)科技企業(yè)孵化器有限公司 | 六安市霍山縣 | 龍曉宇 | 六安市科技局 | 12 |
47 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 安徽和縣高新技術(shù)企業(yè)孵化器 | 和縣和興建設(shè)發(fā)展有限公司 | 馬鞍山市和縣 | 劉先鋒 | 馬鞍山市科技局 | 4 |
48 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 慈湖高新區(qū)智能制造產(chǎn)業(yè)園科技企業(yè)孵化器 | 馬鞍山南馬智能制造研究所有限公司 | 馬鞍山市慈湖高新區(qū) | 陸書(shū)建 | 馬鞍山市科技局 | 1 |
49 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 蕪湖高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 蕪湖高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 蕪湖市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 張?jiān)?/span> | 蕪湖市科技局 | 22 |
50 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 蕪湖高新區(qū)科技企業(yè)孵化器 | 蕪湖大學(xué)科技園發(fā)展有限公司 | 蕪湖市弋江區(qū) | 孫 建 | 蕪湖市科技局 | 1 |
51 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 蕪湖礱坊科技企業(yè)孵化器 | 安徽礱坊科技發(fā)展有限公司 | 蕪湖市鏡湖區(qū) | 卞國(guó)琛 | 蕪湖市科技局 | 12 |
52 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 蕪湖廣告產(chǎn)業(yè)園孵化器 | 蕪湖廣告產(chǎn)業(yè)園資產(chǎn)管理有限公司 | 蕪湖市鳩江區(qū) | 吳 敏 | 蕪湖市科技局 | 5 |
53 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 機(jī)器人及智能裝備科技企業(yè)孵化器 | 蕪湖科創(chuàng)投資管理有限公司 | 蕪湖市鳩江區(qū) | 張 元 | 蕪湖市科技局 | 1 |
54 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 蕪湖資城科技企業(yè)孵化器 | 蕪湖資城孵化器管理有限公司 | 蕪湖市弋江區(qū) | 呂戴君 | 蕪湖市科技局 | 4 |
55 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 蕪湖追夢(mèng)科技孵化器 | 蕪湖追夢(mèng)科技孵化園服務(wù)有限公司 | 蕪湖市弋江區(qū) | 張 偉 | 蕪湖市科技局 | 4 |
56 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 繁昌縣倍思創(chuàng)業(yè)科技園 | 蕪湖倍思科創(chuàng)園有限公司 | 蕪湖市繁昌區(qū) | 張宏標(biāo) | 蕪湖市科技局 | 2 |
57 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 春谷3D打印智能裝備科技企業(yè)孵化器 | 安徽省春谷3D打印智能裝備產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 蕪湖市繁昌區(qū) | 宗 澤 | 蕪湖市科技局 | 6 |
58 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 蕪湖通全電子電器科技企業(yè)孵化器 | 蕪湖通全科技有限公司 | 蕪湖市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 季一全 | 蕪湖市科技局 | 2 |
59 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 南陵縣天競(jìng)創(chuàng)業(yè)孵化器 | 南陵縣天競(jìng)創(chuàng)業(yè)孵化有限公司 | 蕪湖市南陵縣 | 魏 巍 | 蕪湖市科技局 | 1 |
60 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 宣城市科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心(宣城科技園) | 宣城經(jīng)開(kāi)區(qū)科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 宣城市經(jīng)開(kāi)區(qū) | 李德明 | 宣城市科技局 | 12 |
61 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 銅陵市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 銅陵市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 銅陵市銅官區(qū) | 方凱 | 銅陵市科技局 | 2 |
62 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 銅陵泰祥科技企業(yè)孵化器 | 銅陵泰祥科創(chuàng)高新技術(shù)有限公司 | 銅陵市銅官區(qū) | 趙和靜 | 銅陵市科技局 | 2 |
63 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 池州市道洲科技創(chuàng)業(yè)園 | 池州市道洲科技創(chuàng)業(yè)園有限公司 | 池州市貴池區(qū) | 胡之驥 | 池州市科技局 | 1 |
64 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 安慶市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 安慶市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 安慶市市直 | 王海鷗 | 安慶市科技局 | 5 |
65 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 安徽海峽創(chuàng)業(yè)孵化器 | 安徽省海峽通訊科技有限公司 | 安慶市桐城市 | 郭黃勝 | 安慶市科技局 | 1 |
66 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 安慶筑夢(mèng)之星企業(yè)孵化器 | 安慶筑夢(mèng)之星企業(yè)孵化器有限公司 | 安慶市宜秀區(qū) | 范睿 | 安慶市科技局 | 1 |
67 | 孵化器疫情房租補(bǔ)貼 | 黃山未來(lái)科技城 | 黃山徽文化產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司 | 黃山市高新區(qū) | 余進(jìn)軍 | 黃山市科技局 | 4 |
68 |
孵化器疫情房租補(bǔ)貼
|
黃山科創(chuàng)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司
|
黃山科創(chuàng)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 黃山市高新區(qū) | 唐禮亮 | 黃山市科技局 | 2 |