?高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定申報(bào)條件
?安徽省級(jí)新產(chǎn)品鑒定申報(bào)條件
?高新技術(shù)產(chǎn)品認(rèn)定申報(bào)條件
?中小企業(yè)創(chuàng)新基金申報(bào)條件
.
依據(jù)縣政府《關(guān)于印發(fā)廬江縣促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)若干政策(試行)的通知》(廬政〔2017)115號(hào))、《關(guān)于印發(fā)廬江縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)“510”產(chǎn)業(yè)提升工程獎(jiǎng)補(bǔ)政策的通知》(廬政〔2018〕21號(hào))、《關(guān)于調(diào)整完善廬江縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)“510”產(chǎn)業(yè)提升工程獎(jiǎng)補(bǔ)政策的通知》(廬政〔2019〕43號(hào))和縣政府辦《關(guān)于印發(fā)廬江縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策審核機(jī)制的通知》(廬政辦〔2019〕46號(hào))等文件精神,2017、2018、2019年度新建標(biāo)準(zhǔn)化茶園經(jīng)縣供銷社會(huì)同縣發(fā)改委、縣財(cái)政局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣投資促進(jìn)中心共同審核。現(xiàn)將聯(lián)審統(tǒng)計(jì)情況予以公示,公示時(shí)間2020年12月21日-25日,公示期間如有異議,可向縣供銷社反映
代理申報(bào)免費(fèi)咨詢電話:0551-65318129
<
關(guān)于廬江縣2017、2018、2019年度新建標(biāo)準(zhǔn)化茶園驗(yàn)收聯(lián)審公示 依據(jù)縣政府《關(guān)于印發(fā)廬江縣促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)若干政策(試行)的通知》(廬政〔2017)115號(hào))、《關(guān)于印發(fā)廬江縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)“510”產(chǎn)業(yè)提升工程獎(jiǎng)補(bǔ)政策的通知》(廬政〔2018〕21號(hào))、《關(guān)于調(diào)整完善廬江縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)“510”產(chǎn)業(yè)提升工程獎(jiǎng)補(bǔ)政策的通知》(廬政〔2019〕43號(hào))和縣政府辦《關(guān)于印發(fā)廬江縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策審核機(jī)制的通知》(廬政辦〔2019〕46號(hào))等文件精神,2017、2018、2019年度新建標(biāo)準(zhǔn)化茶園經(jīng)縣供銷社會(huì)同縣發(fā)改委、縣財(cái)政局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣投資促進(jìn)中心共同審核。現(xiàn)將聯(lián)審統(tǒng)計(jì)情況予以公示,公示時(shí)間2020年12月21日-25日,公示期間如有異議,可向縣供銷社反映,電話:0551-87306238;投訴電話:縣紀(jì)委監(jiān)委駐縣市監(jiān)局紀(jì)檢組 0551-82566610 附: 2017、2018、2019年度新建標(biāo)準(zhǔn)化茶園統(tǒng)計(jì)表(聯(lián)審公示) 廬江縣供銷社合作聯(lián)合社 2020年12月21日 |
||||||
2017、2018、2019年度新建標(biāo)準(zhǔn)化茶園統(tǒng)計(jì)表(聯(lián)審公示) | ||||||
填報(bào)單位:廬江縣供銷社 時(shí)間:2020.12.21 | ||||||
序號(hào) | 申 報(bào) 單 位 名稱 | 申請(qǐng)項(xiàng)目(單位:畝) | 核準(zhǔn)額(萬(wàn)元) | |||
2017年度新建標(biāo)準(zhǔn)化茶園(獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn):第三年500元/畝) | 2018年度新建標(biāo)準(zhǔn)化茶園(獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn):第二年1000元/畝) | 納入2019年度新建標(biāo)準(zhǔn)化茶園(獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn):第一年1500元/畝) | 2019年度新建標(biāo)準(zhǔn)化茶園(獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn):第一年1500元/畝) | |||
《關(guān)于印發(fā)廬江縣促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)若干政策(試行)的通知》(廬政〔2017)115號(hào)) | 《關(guān)于印發(fā)廬江縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)“510”產(chǎn)業(yè)提升工程獎(jiǎng)補(bǔ)政策的通知》(廬政〔2018〕21號(hào)) | 關(guān)于調(diào)整完善廬江縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)“510”產(chǎn)業(yè)提升工程獎(jiǎng)補(bǔ)政策的通知》(廬政〔2019〕43號(hào)) | 關(guān)于調(diào)整完善廬江縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)“510”產(chǎn)業(yè)提升工程獎(jiǎng)補(bǔ)政策的通知》(廬政辦〔2019〕43號(hào)) | |||
1 | 廬江縣祖獅洞茶葉有限公司 | 101.67 | 5.0835 | |||
2 | 合肥蘭苑生態(tài)林業(yè)有限公司 | 135.4 | 6.77 | |||
3 | 廬江縣湯池云錦生態(tài)茶園有限公司 | 399.55 | 30.89 | 44.5885 | ||
4 | 廬江縣湯池金泓生態(tài)茶園有限公司 | 173.18 | 6.88 | 18.35 | ||
5 | 廬江縣湯池鎮(zhèn)雨禾茶葉種植專業(yè)合作社 | 28.5 | 2.85 | |||
6 | 合肥市幫群生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 54.77 | 5.477 | |||
7 | 廬江縣湯池鎮(zhèn)牛沖茶葉種植專業(yè)合作社 | 55.07 | 5.507 | |||
8 | 廬江縣芭洼旅游開發(fā)有限公司 | 51.1 | 5.11 | |||
9 | 安徽廬農(nóng)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 67.27 | 51.88 | 14.509 | ||
10 | 安徽展世豐茗生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 281.66 | 28.166 | |||
11 | 安徽樂滿倉(cāng)生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 133.5 | 13.35 | |||
12 | 安徽無名幽蘭商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 68.16 | 6.816 | |||
13 | 廬江綠之源生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 84.55 | 15 | 10.705 | ||
14 | 廬江縣潛川翠薇茶葉專業(yè)合作社 | 63.11 | 6.311 | |||
15 | 合肥市怡天生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 68.22 | 6.822 | |||
16 | 廬江縣萬(wàn)金山茶葉專業(yè)合作社 | 70 | 7 | |||
17 | 廬江縣三十埠農(nóng)民專業(yè)合作社 | 111.01 | 11.101 | |||
18 | 安徽易泉豐生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 103.34 | 15.501 | |||
19 | 廬江縣梅友茶葉專業(yè)合作社 | 84.03 | 9 | 9.753 | ||
20 | 廬江縣臥佛山生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 90.78 | 9.078 | |||
21 | 安徽閑居茶業(yè)有限公司 | 123.09 | 12.309 | |||
22 | 合肥市天池生態(tài)園林有限公司 | 62.49 | 6.249 | |||
23 | 安徽環(huán)宇生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 40.47 | 130.22 | 163.74 | 48.141 | |
24 | 合肥市雙嶺生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 188.93 | 197.51 | 48.5195 | ||
25 | 合肥市樓房生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 113.85 | 11.385 | |||
26 | 廬江縣柯坦鎮(zhèn)九井香茗茶葉專業(yè)合作社 | 83.6 | 38.97 | 14.2055 | ||
27 | 廬江縣小墩供銷合作社有限公司 | 62.67 | 6.267 | |||
28 | 廬江縣茗緣茶業(yè)有限公司 | 164.04 | 71.29 | 27.0975 | ||
29 | 廬江縣柯坦鎮(zhèn)徽廬茶葉種植專業(yè)合作社 | 38.78 | 3.878 | |||
30 | 廬江縣廬川茶業(yè)有限公司 | 71.22 | 7.122 | |||
31 | 廬江縣如懷建筑勞動(dòng)服務(wù)有限公司 | 65.2 | 6.52 | |||
32 | 廬江縣柯坦鎮(zhèn)天塘茶廠 | 64.2 | 6.42 | |||
33 | 廬江縣柯坦鎮(zhèn)謝莊茶廠 | 78.32 | 7.832 | |||
34 | 廬江縣滴水巖生態(tài)旅游專業(yè)合作社 | 244.75 | 89.28 | 62.2 | 47.197 | |
35 | 安徽果園山生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 82.8 | 8.28 | |||
36 | 廬江縣銀毫茶葉專業(yè)合作社 | 110.76 | 11.076 | |||
37 | 廬江縣好茗茶葉專業(yè)合作社 | 167.33 | 16.733 | |||
38 | 廬江縣柯坦鎮(zhèn)柯順茶葉專業(yè)合作社 | 634.62 | 96.65 | 77.9595 | ||
39 | 廬江縣安定花山農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 58.2 | 5.82 | |||
40 | 合肥市明圣生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 76.9 | 7.69 | |||
41 | 安徽竹芽春茶葉有限公司 | 56.67 | 7.3 | 6.762 | ||
42 | 合肥市兩江生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 71.85 | 7.185 | |||
43 | 廬江縣湯池鎮(zhèn)津品茶葉種植專業(yè)合作社 | 179.18 | 26.877 | |||
44 | 安徽合茗茶葉有限公司 | 169.68 | 25.452 | |||
45 | 安徽束林生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 108.96 | 16.344 | |||
46 | 廬江縣金康茗生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 50.32 | 7.548 | |||
47 | 合肥市懷龍生態(tài)開發(fā)有限公司 | 98.68 | 14.802 | |||
48 | 安徽白云春毫茶業(yè)開發(fā)有限公司 | 50.33 | 7.5495 | |||
49 | 廬江縣東健祥茶業(yè)有限公司 | 332.23 | 49.8345 | |||
50 | 廬江縣萬(wàn)山鎮(zhèn)龍嶺生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 130.86 | 19.629 | |||
51 | 柯坦鎮(zhèn)棗崗村浮祥山茶葉專業(yè)合作社 | 86.3 | 12.945 | |||
52 | 廬江縣鄉(xiāng)源農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 139.25 | 20.8875 | |||
53 | 廬江縣礬山竹宇供銷合作社有限公司 | 162.4 | 24.36 | |||
54 | 合肥鐘峰生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 62.22 | 9.333 | |||
55 | 廬江縣礬山鎮(zhèn)朝石野生茶廠 | 50.87 | 7.6305 | |||
56 | 廬江縣天地禾生物技術(shù)有限公司 | 57.63 | 8.6445 | |||
57 | 安徽泊湖旅游開發(fā)有限公司 | 251.57 | 37.7355 | |||
58 | 安徽省明圣釜鼎山茶業(yè)有限公司 | 221.44 | 33.216 | |||
59 | 合肥市茶溪漫谷生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 264.99 | 39.7485 | |||
60 | 安徽合肥眾意園林綠化工程有限公司 | 51 | 7.65 | |||
61 | 廬江縣樂橋鎮(zhèn)旺富園茶葉種植專業(yè)合作社 | 75.95 | 11.3925 | |||
62 | 合肥潤(rùn)物生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 118.18 | 17.727 | |||
63 | 合肥唐莊生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 248.79 | 37.3185 | |||
64 | 廬江縣祥地茶業(yè)專業(yè)合作社 | 57.95 | 8.6925 | |||
65 | 廬江縣青山湖生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 95.32 | 14.298 | |||
合 計(jì) | 237.07 | 4545.2 | 1455.03 | 2683.22 |
1087.111 |