小黄片在线免费观看_青草视频在线_高清无码黄_97aV_波多野结衣a√高清中文无吗

通知公告

關(guān)于合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目庫2020年第二批擬入庫項(xiàng)目的公示

文字:[大][中][小] 2020-12-22  瀏覽次數(shù):1729

據(jù)《合肥市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)2020年合肥市培育新動(dòng)能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策實(shí)施細(xì)則的通知》(合政辦〔2020〕6號)、《合肥市經(jīng)濟(jì)和信息化局關(guān)于印發(fā)合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目庫入庫辦法的通知》(合經(jīng)信投資〔2019〕185號)等文件精神和《關(guān)于開展合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目庫2020年第二批入庫項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》的有關(guān)要求,現(xiàn)對通過審核擬列入合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目庫的項(xiàng)目予以公示,公示期:2020年12月22日-12月28日。如有異議,請?jiān)诠酒趦?nèi)通過以下電話及時(shí)反饋。

政策代理免費(fèi)咨詢電話:0551-65300586

下一篇點(diǎn)擊:新項(xiàng)目申報(bào)政策匯總

合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目庫2020年第二批擬入庫項(xiàng)目(部分截?。?/span>
                                                                                                                                                       單位:萬元
序號 企業(yè)名稱 項(xiàng)目名稱 所屬縣區(qū) 項(xiàng)目類別 總投資 固定資產(chǎn)投資 設(shè)備投資
  合計(jì)(239項(xiàng))      
  一、新引進(jìn)項(xiàng)目29個(gè)      
1 上海保隆汽車科技(安徽)有限公司 年產(chǎn)50 萬只智能電控減振器項(xiàng)目 經(jīng)開區(qū) 新引進(jìn)項(xiàng)目 5000 4000 3146
2 保隆沙士基達(dá)(安徽)液壓成型有限公司 年產(chǎn)130萬支車用液壓成型結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目 經(jīng)開區(qū) 新引進(jìn)項(xiàng)目 9000 7500 5510
3 合肥市利盈五金制品有限公司 年產(chǎn)800萬件洗衣機(jī)配件項(xiàng)目 經(jīng)開區(qū) 新引進(jìn)項(xiàng)目 3000 2100 2100
4 合肥芯測半導(dǎo)體有限公司 芯測高端自動(dòng)晶圓測試項(xiàng)目 經(jīng)開區(qū) 新引進(jìn)項(xiàng)目 10000 7100 6700
5 合肥國軒電池有限公司 年產(chǎn)5GWh高比能動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 經(jīng)開區(qū) 新引進(jìn)項(xiàng)目 320487.6 273917.66 203141.8
6 安徽貝科邦生物科技有限公司 微創(chuàng)關(guān)節(jié)鏡下手術(shù)耗材研發(fā)與生產(chǎn)基地(一期) 高新區(qū) 新引進(jìn)項(xiàng)目 5000 3600 1600
7 安徽威靈汽車部件有限公司 60萬臺電機(jī)系列產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目 高新區(qū) 新引進(jìn)項(xiàng)目 30772.2 23080.4 11626
8 安徽強(qiáng)龍工業(yè)有限公司 年產(chǎn)25萬套汽車零部件建設(shè)項(xiàng)目 高新區(qū) 新引進(jìn)項(xiàng)目 33746.8 30002.5 22608
9 睿合科技有限公司 液晶顯示屏模組全自動(dòng)化貼合生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 高新區(qū) 新引進(jìn)項(xiàng)目 5300 4750 4000
10 合肥邦諾科技有限公司 半導(dǎo)體芯片氮化鋁覆金基板產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 高新區(qū) 新引進(jìn)項(xiàng)目 4000 3000 2476.5
11 安徽博諾美科生物醫(yī)藥有限公司 琥珀酸多西拉敏片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 高新區(qū) 新引進(jìn)項(xiàng)目 5000 3890 890
12 合肥會通科技有限公司 年產(chǎn)4 萬噸新型高性能工程塑料項(xiàng)目 巢湖經(jīng)開區(qū) 新引進(jìn)項(xiàng)目 7000 5000 4160
13 安徽英和電氣有限公司 年產(chǎn)25000臺智能配電網(wǎng)系統(tǒng)電容器項(xiàng)目 巢湖經(jīng)開區(qū) 新引進(jìn)項(xiàng)目 5000 3600 2900
14 合肥金晉業(yè)智控玻璃科技有限公司 新建智控高精密拉絲彩晶制品一期項(xiàng)目 巢湖經(jīng)開區(qū) 新引進(jìn)項(xiàng)目 10000 7145 2161.17
15 合肥嶺杰機(jī)械設(shè)備有限公司 橋梁張拉設(shè)備配件生產(chǎn)項(xiàng)目 肥東縣 新引進(jìn)項(xiàng)目 4163.25 4063.25 2347.86
16 安徽新國橋機(jī)械科技有限公司 輕量化整體拉延橋殼殼體研發(fā)與生產(chǎn)項(xiàng)目 肥東縣 新引進(jìn)項(xiàng)目 5100 3672 2700
17 合肥黑孚電熱工業(yè)技術(shù)有限公司 高品質(zhì)電地暖研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 肥東縣 新引進(jìn)項(xiàng)目 12000 11000 6327
18 人民華智通訊技術(shù)有限公司 北斗+5G微波通信科技園項(xiàng)目 肥西縣 新引進(jìn)項(xiàng)目 111638 100539 44057
19 合肥久享汽車零部件有限責(zé)任公司 新能源汽車熱管理系統(tǒng)(ATS)和自動(dòng)滅火裝置產(chǎn)業(yè)化 肥西縣 新引進(jìn)項(xiàng)目 12000 8450 4480
20 安徽恒馳石化有限公司 3000/年熔噴無紡布項(xiàng)目 長豐縣 新引進(jìn)項(xiàng)目 3000 2200 2000
21 合肥金蘇智能科技有限公司 多功能糧食儲存設(shè)備及智能裝配式墻板設(shè)備研發(fā)制造項(xiàng)目 長豐縣 新引進(jìn)項(xiàng)目 20000 16926 6570
22 合肥安信源食品有限公司 花椒深加工、火鍋原料及底料生產(chǎn)項(xiàng)目 長豐縣 新引進(jìn)項(xiàng)目 14000 12500 7528.4
23 安徽建工北城工業(yè)有限公司 安徽建工裝配式建筑吳山PC構(gòu)件生產(chǎn)基地項(xiàng)目 長豐縣 新引進(jìn)項(xiàng)目 67200 66304.43 38511
24 合肥國斌食品有限公司 年產(chǎn)12000噸休閑食品項(xiàng)目 廬江縣 新引進(jìn)項(xiàng)目 11000 10200 6720
25 安徽歐杰斯展具設(shè)計(jì)有限公司 年產(chǎn)4000套食品展具項(xiàng)目 廬江縣 新引進(jìn)項(xiàng)目 20000 18000 7342
26 安徽宇宙電子產(chǎn)品有限公司 年產(chǎn)1500萬件筆記本電腦塑膠外殼及1500臺智能機(jī)器手臂項(xiàng)目 廬江縣 新引進(jìn)項(xiàng)目 15000 11000 6500
27 安徽優(yōu)泰新材料有限公司 新建年產(chǎn)10億米隔熱條項(xiàng)目 巢湖市 新引進(jìn)項(xiàng)目 51302 36002 18492
28 安徽荃銀糧油購銷有限公司 環(huán)巢湖優(yōu)質(zhì)綠色糧種全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目 巢湖市 新引進(jìn)項(xiàng)目 14000 11000 2404.4
29 安徽華創(chuàng)鴻度光電科技有限公司 光電對抗用中紅外激光器項(xiàng)目 廬陽區(qū) 新引進(jìn)項(xiàng)目 3000 2100 700

 

 


百度統(tǒng)計(jì)(總)